Tra i compiti del Servizio fitosanitario regionale c'è il monitoraggio, il contrasto alla diffusione delle diverse avversità che colpiscono i vegetali in Liguria e l'applicazione delle leggi che riguardano la lotta obbligatoria ad alcune malattie delle piante.
Qui di seguito una tabella riassuntiva delle avversità più comuni che colpiscono i vigneti in Liguria con le relative schede tecniche.
Avvversità | Specie vegetali | Lotta obbligatoria | Carta della diffusione | Carta della rete di monitoraggio |
Escoriosi | vite | no | no | no |
Flavescenza dorata | vite | si | no | no |
Mal dell'esca | vite | no | no | no |
Marciume acido | vite | no | no | no |
Marciume nero | vite | no | no | no |
Muffa Grigia (Botrite) | vite | no | no | no |
Oidio | vite | no | no | no |
Peronospora | vite | no | no | no |
Coleottero giapponese |
polifaga | no | no | sì |